部分典型客戶名錄(可以點擊網站導航經典案例了解更多):
| 序號 | 客戶名稱 |
|---|---|
| 1 | 北京排水集團 |
| 2 | 合生創展集團/珠江投資 |
| 3 | 中國長江三峽集團(金沙江向家壩) |
| 4 | 湖北保利置業有限公司 |
| 5 | 中山火炬開發區建設發展有限公司 |
| 6 | 中山火炬開發區建設發展有限公司 |
| 7 | 中山中醫院新院 |
| 8 | 東莞市大朗醫院 |
| 9 | 三亞長島旅業海棠灣7#地酒店 |
| 10 |
華潤水泥控股有限公司 華潤水泥田陽、永定武宣、陸川、龍巖、永定4500t/d熟料水泥生產線一期工程 |
| 11 | 信義環保特種玻璃(江門)有限公司 |
| 12 | 信義玻璃(天津)有限公司 |
| 13 | 信義光伏產業(安徽)控股有限公司 |
| 15 | 國電青山熱電有限公司 |
| 16 | 東莞市建工集團房地產開發有限公司 |
| 17 | 賽維LDK太陽能高科技(合肥)有限公司 |
| 18 | 廣西壯族自治區煙草公司桂林市公司 |
| 19 | 中國銀行股份有限公司肇慶分行 |
| 20 | 鄂爾多斯市星河灣房地產開發有限責任公司 |
| 21 | 江西省交通運輸廳德興至南昌高速公路項目建設辦公室 |
| 22 | 南寧鐵路局建設項目管理中心 |
| 23 | 廣東江河電器有限公司 |
| 24 | 信利半導體有限公司 |
| 25 | 信利半導體有限公司 |
| 26 | 日本電產(東莞)有限公司 |
| 27 | 豐源宿州生物化工有限公司 |
| 28 | 煙臺海濱置業有限公司 |
| 29 | 臺灣智英科技股份有限公司 |
| 30 | 東莞市長安樂依文電子廠 |
| 31 | 東莞市光距電子有限公司 |
| 32 | 東莞市第一國際 |
| 33 | 東莞市虎門國際布料交易中心 |
| 34 | 東莞市大朗醫院 |
| 35 | 東莞市綜藝廣場開發有限公司(曼哈頓時代廣場) |
| 36 | 東莞市莞都可苑房地產開發有限公司(莞都可苑) |
| 37 | 鳳崗翡翠山湖.慧谷 |
| 38 | 廣東鴻發投資集團有限公司(鴻發大廈) |
| 39 | 廣州保利心語花園/保利康橋 |
| 40 | 中山市疾病預防控制中心 |
| 41 | 東莞市三正房地產開發有限公司(鳳崗財富新地) |
| 42 | 惠州惠城區防汛防旱指揮部 |
| 43 | 華潤水泥(封開)有限公司 |
| 44 | 廣州合銀廣場發展有限公司 |
| 45 | 湖南邵陽華天城置業有限責任公司 |
| 46 | 揚州泰達發展建設有限公司 |
| 47 | 信利半導體有限公司 |
| 48 | 東莞天安數碼城A1、A2棟(A區) |
| 49 | 高州市人民醫院 |
| 50 | 惠州市亞新房地產有限公司 |
| 51 | 中鐵二局集團有限公司成都規劃館綜合樓 |
| 52 | 云南天冶化工有限公司 |
| 53 | 中國檢驗檢疫科學研究院 |
| 54 | 中山市新涌口供水有限公司 |
| 55 | 山東省博興縣潔源環保有限公司 |
| 56 | 北京建誼建筑工程有限公司 |
| 57 | 廣州南沙經濟技術開發區港安房地產開發有限公司 |
| 58 | 廣州珠江僑都房地產有限公司 |
| 59 | 陜西新樂材料物資有限公司 |
| 60 | 廣州山陽實業有限公司 |
| 61 | 安徽廣播電視臺 |
| 62 | 中建三局第一建設工程有限責任公司安裝分公司武漢經理部(合肥片區) |
| 63 | 中山市金鳳凰大酒店有限公司 |
| 64 | 中國長江三峽集團公司 |
| 65 | 陽江市鵬超房地產開發有限公司 |
| 66 | 廣東合生帝景房地產有限公司 |
| 67 | 廣東珠江投資股份有限公司 |
| 68 | 中國電力工程有限公司 |
| 69 | 信義股份有限公司 |
| 70 | 中山市實驗小學 |
| 71 | 廣西壯族自治區林業廳 |
| 72 | 太原經濟技術開發總公司 |
| 73 | SUMINISTROS ELECTRICOS |
| 74 | 灤縣農村信用合作聯社 |
| 75 | 中國銀行股份有限公司(西單匯大廈) |
| 76 | 廣州市匯華酒店有限公司 |
| 77 | 重慶醫科大學附屬第一醫院 |
| 78 | 華能西藏發電有限公司 |
| 79 |
ROYAL STAR TRADE SERVICE COMPANY.LTD (皇冠之星貿易有限公司) |
| 80 | SUMINISTROS ELECTRICOS |
| 81 | RAIKELLILY GEN-DET CENTR(賽拉利昂) |
| 82 | 佛山市南海信息產業投資有限公司 |
| 83 | 惠州市亞新房地產有限公司 |
| 84 | 北京捷通機房設備工程有限公司 |
| 85 | 上海大展投資管理有限公司 |
| 86 | 中先國際控股有限公司 |
|
87 |
湖北天縱藏龍置業發展有限公司 |
| 88 | 廈門科華恒盛股份有限公司 |
| 89 | 珠海港興管道天然氣有限公司 |
| 90 | 江門市皇莊花園開發置業總公司 |
| 91 | 江門市新會區展程制衣有限公司 |
| 92 | 沈陽市排水管理處 |
| 93 | 華能西藏發電有限公司 |
| 94 | 牡丹江聯華投資有限公司 |
| 95 | 廣州是金度房地產開發有限公司 |
| 96 | 中國黃金集團公司 |
| 97 | 廣州合生駿景房地產有限公司 |
| 98 | 華新水泥(恩平)有限公司 |
| 99 | 湖北勁牌酒業有限公司 |
| 100 | 寧波靈進出口有限公司 |
| 101 | 廣東合生泓景房地產有限公司 |
| 102 | 林芝珠江投資有限公司 |
| 103 | 佛山市順德區豐明投資有限公司 |
| 104 | 中順潔柔(四川)紙業有限公司 |
| 105 | 中順潔柔(云浮)紙業有限公司 |
| 106 | 信利(惠州)智能顯示有限公司 |
| 107 | 傳云網絡技術(深圳)有限公司/傳云科技(深圳)有限公司 |
| 108 | 傳云網絡技術(深圳)有限公司/傳云科技(深圳)有限公司 |
| 109 | 華潤水泥(封開)有限公司 |
| 110 | 佛山市卓越房地產開發有限公司 |
| 111 | 信義環保特種玻璃(江門)有限公司 |
| 112 | E.B.M SYSTEMS NIGERIA LIMITED |
| 113 | BOUNTY FRESH FOOD INC |
| 114 | BOUNTY FRESH FOOD INC |
| 115 | BOUNTY FRESH FOOD INC |
| 116 | 四會市華昌房地產發展有限公司 |
| 117 | 惠州市合生協元房地產有限公司 |
| 118 | 廣州市溢晟房地產開發有限公司 |
| 119 | 惠州市亞新房地產有限公司 |
| 120 | BOUNTY FARMS INC |
| 121 | 湖北電力建設第二工程公司 |
| 122 | 茶陵縣中醫院 |
| 123 | 佛山市南海嘉美置業有限公司 |
| 124 | 廣州南沙經濟技術開發區港安房地產開發有限公司 |
| 125 | 江門市皇莊花園開發置業總公司 |
| 126 | 江門珠江房地產開發有限公司 |
| 127 | 武漢市廣安智能系統工程有限公司 |
| 128 | HOBART ENTERPRISE |
| 129 | Slimtex Industries Inc. |
| 130 | 四川電力建設二公司 |
| 131 | 中交四航局第二工程有限公司 |
| 132 | 佛山市白恒盛投資有限公司 |
| 133 | 仙桃市潤澤實業拓展有限公司 |
| 134 | 廣東星星三英房地產開發有限公司 |
| 135 | Bounty Fresh Food Inc |
| 136 | Bounty Fresh Food Inc |
| 137 | 四川金田紙業有限公司 |
| 138 | 浙江省一建建設集團有限公司 |
