賓士集團部分工廠類業績:
| 部分工廠類業績 | |
|---|---|
| 序號 | 客戶名稱 |
| 1 | 信利半導體有限公司 |
| 2 | 信義玻璃(營口)有限公司 |
| 3 | 信義環保特種玻璃(江門)有限公司 |
| 4 | 信義玻璃(天津)有限公司 |
| 5 | 信義光伏產業(安徽)控股有限公司 |
| 6 | 日本電產(東莞)有限公司 |
| 7 | 蘇州安路特汽車部件有限公司 |
| 8 | 臺灣智英科技股份有限公司 |
| 9 | 豐源宿州生物化工有限公司 |
| 10 | 賽維LDK太陽能高科技(合肥)有限公司 |
| 11 | 廣西壯族自治區煙草公司桂林市公司 |
| 12 | 博羅縣園洲澄陽實業發展有限公司 |
| 13 | 廣東江河電器有限公司 |
| 14 | 華潤水泥控股有限公司 |
| 15 | 中糧油脂(欽州)有限公司 |
| 16 | 深圳市源興生物醫藥科技有限公司 |
| 17 | 中山市協調倉庫有限公司 |
| 18 | 東莞市塘廈電器制品廠 |
| 19 | 臺灣捷泰精密工業有限公司 |
| 20 | 長安保億美塑膠制品有限公司 |
| 21 | 新鄉市正旭動力設備有限公司 |
| 22 | 加煒電子(昆山)有限公司 |
| 23 | 海杰制衣(東莞)有限公司 |
| 24 |
信利(惠州)智能顯示有限公司 |
| 25 | 華新水泥(恩平)有限公司 |
| 26 | 湖北勁牌酒業有限公司(沼氣) |
| 27 | 江門市新會區展程制衣有限公司 |
| 28 | 佛山市順德區豐明投資有限公司 |
| 29 | 中順潔柔(四川)紙業有限公司 |
| 30 | 中順潔柔(云浮)紙業有限公司 |
| 31 | E.B.M SYSTEMS NIGERIA LIMITED |
| 32 | BOUNTY FRESH FOOD INC |
| 33 | 四川金田紙業有限公司 |
| 34 | Bounty Fresh Food Inc |
| 35 | HOBART ENTERPRISE |
| 36 | Slimtex Industries Inc |
| 37 | 湖北電力建設第二工程公司 |
| 38 | 武漢市廣安智能系統工程有限公司 |
| 39 | 四川電力建設二公司 |
| 40 | Bounty Fresh Food Inc |
