賓士集團部分酒店銀行類業績:
| 部分酒店、銀行類業績 | |
|---|---|
| 序號 | 客戶名稱 |
| 1 |
三亞長島旅業海棠灣喜來登酒店 (五星級) |
| 2 |
北京捷通機房設備工程有限公司 (湖北銀行金融港項目) |
| 3 | 中山市金鳳凰大酒店有限公司 |
| 4 |
揚州泰達發展建設有限公司 (揚州皇冠假日酒店) |
| 5 | 中國銀行股份有限公司 |
| 6 | 煙臺喜來登酒店(五星級) |
| 7 | 安徽華僑飯店有限公司 |
| 8 | 星沙華天大酒店 |
| 9 | 海陽緯達置業有限公司櫻花酒店 |
| 10 | 灤縣農村信用合作聯社 |
| 11 | 中國銀行肇慶分行 |
| 12 | 東莞市農業銀行 |
| 13 | 東莞松山湖銀行 |
| 14 | 廣州匯華酒店有限公司 |
| 15 | 惠州國惠大酒店有限公司 |
| 16 | 東莞市豐泰花園酒店(五星級) |
| 17 | 三亞德商房地產亞龍灣酒店服務中心 |
| 18 | 中國建筑技術集團(滄州商業銀行) |
| 19 | 中國農業銀行東莞寮步支行 |
| 20 | 海南米蘭春天商務酒店 |
| 21 |
林芝珠江投資有限公司 (魯朗珠江國際酒店) |
